| 序列 | 省份/地址 | 名称 | 施工面积 | 施工内容 |
| 1 | 山东省 | 寿光蔬菜高科技示范园(七号馆) | 占地10亩 | 设计、展馆施工 |
| 2 | 山东省 | 寿光寒桥饮马村蔬菜标准中心 | 占地3亩 | 高产栽培 |
| 3 | 山东省 | 寿光蔬菜集团留吕育苗基地 | 占地1000m² | 高产栽培 |
| 4 | 山东省 | 寿光营里镇鹿家庄子村 | 占地50亩 | 冬暖式大棚、生产型无土栽培 |
| 5 | 山东省 | 寿光羊口镇郑家村 | 占地300亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 6 | 山东省 | 寿光市农投公司投资 | 占地300亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 7 | 山东省 | 青州市华仁庄园 | 占地1000m² | 立体栽培设备 |
| 8 | 山东省 | 昌乐田园综合体 | 占地7800m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 9 | 山东省 | 昌乐五图街道庵上湖村 | 占地600m² | 水肥一体化设备销售安装 |
| 10 | 山东省 | 诸城市龙湖绿源 | 占地6800m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 11 | 山东省 | 青岛胶州市嘉禾农业观光园 | 占地1600m² | 球形温室工程、立体栽培 |
| 12 | 山东省 | 青岛海信集团有限公司\立体栽培设备销售 |
|
|
| 13 | 山东省 | 青岛即墨国家农业开发区 | 占地面积300亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 14 | 山东省 | 烟台招远市三友生物有机肥有限公司 | 占地1800m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 15 | 山东省 | 烟台市龙口市\立体栽培设备销售 |
|
|
| 16 | 山东省 | 淄博市高青华盛农业观光园 | 占地1700m² | 拱棚工程、立体栽培 |
|
17 |
山东省 | 淄博市高青农业嘉年华 | 占地20000m² | 温室工程、立体栽培、造景 |
| 18 | 山东省 | 淄博乐高民俗文化有限公司示范园区 | 占地500亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 19 | 山东省 | 东营市蓝海农业基地 | 占地2000m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 20 | 山东省 | 聊城市阳谷青岛暖阳农业生态餐厅 | 占地600m² | 玻璃温室工程、生态餐厅 |
| 21 | 山东省 | 聊城市谷丰源农业观光园 | 占地4200m² | 阳光板温室工程、立体栽培 |
| 22 | 山东省 | 聊城茌平金艺农业园 | 占地3600m² | 璃温室工程、立体栽培 |
| 23 | 山东省 | 聊城绿之园农庄 | 占地1800m² | 阳光板温室工程、立体栽培餐饮 |
| 24 | 山东省 | 聊城市高唐县聚泉集团农业园区 | 占地4800m² | 联动膜棚、立体 栽培 |
| 25 | 山东省 | 济宁高职科普园 | 占地3600 | 阳光板温室工程、立体栽培 |
| 26 | 山东省 | 济宁水木永嘉任城区农业园 | 占地200亩 | 联动膜棚工程2栋、新型冬暖式5座、栽培 |
| 27 | 山东省 | 安居街道后张宇村欧典服装公司立体栽培设备销售 |
|
|
| 28 | 山东省 | 临沂华泰电池龙园 | 占地7600m² | 玻璃温室工程、婚庆展馆 |
| 29 | 山东省 | 临沂市史丹利集团无土栽培观光园 | 占地6800m² | 玻璃温室工程、冬暖式大棚、立体栽培 |
| 30 | 山东省 | 临沂市金胜粮油有限公司\立体栽培 |
|
|
| 31 | 山东省 | 日照两城农乐园 | 占地20000m² | 温室工程、立体栽培、农业景观 |
| 32 | 山东省 | 日照凤凰岭隆丰农业园 | 占地3600m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
|
33 |
山东省 | 泰安御华大饭店 | 占地20000m² | 墙体栽培 |
| 34 | 山东省 | 泰安市黄前镇北辰置业农业园 | 占地600m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 35 | 山东省 | 泰安新泰新辉农业园 | 占地3700m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 36 | 山东省 | 泰安之韵文化园 | 占地4100m² | 厂房改造工程、立体栽培 |
| 37 | 山东省 | 威海市荣成市龙润生态园 | 占地2500m² | 草莓A型架栽培 |
| 38 | 山东省 | 威海和润农业园 | 占地2500m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 39 | 安徽省 | 蚌埠市莱姆佳生态农业园 | 占地3200m² | 温室工程、立体栽培 |
| 40 | 安徽省 | 安徽蚌埠市英路商务科技有限公司 | 占地2000多亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 41 | 安徽省 | 滁州市全椒县辉隆农业园 | 占地7800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 42 | 安徽省 | 黄山市i黄山供销集团乡村四月 | 占地5184m² | 温室工程、立体栽培 |
| 43 | 安徽省 | 合肥尊贵电器农业园区项目 | 占地2600多亩 | 高产栽培,营养液 |
| 44 | 安徽省 | 亳州市蒙城县芡河现代农业示范园 | 占地3325m² |
|
| 45 | 宣城市 | 安徽宣城尊贵园区 | 占地1200亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 46 | 北京市 | 北京市房山区窦店镇芦村桥西芦西园立体栽培设备销售 |
|
|
| 47 | 北京市 | 北京市房山区石楼镇夏村村委会南420米 | 占地20亩 | 立体栽培设备销售 |
| 48 | 福建省 | 厦门市诏安基地 | 占地1500亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 49 | 甘肃省 | 白银市会宁县郭城镇农业中学 | 占地3000m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 50 | 甘肃省 | 临夏市折桥镇祁牟村万万超市立体栽培设备销售 |
|
|
| 51 | 甘肃 | 永靖县农业农村局\立体栽培设备销售 |
|
|
| 52 | 甘肃省 | 北京欧润科技有限公司民乐分公司 | 占地500多亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 53 | 广东省 | 技术推广总站柯木塱种业博览会 | 占地20000m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 54 | 广西省 | 贺州现代农业园 | 占地6400m² | 温室工程、立体栽培 |
| 55 | 广西省 | 柳州旭朗机械制造有限公司\立体栽培设备销售 |
|
|
| 56 | 广西省 | 东兴市大坪路中原新都(中原新都跟新润发中间立体栽培设备销售 |
|
|
| 57 | 贵州省 | 铜仁九丰农业园 | 占地24000m² | 立体栽培、休闲观光 |
| 58 | 贵州省 | 遵义九丰农业园 | 占地28000m² | 立体栽培、休闲观光 |
| 59 | 贵州省 | 安顺镇宁农业园 | 占地7800m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 60 | 贵州省 | 遵义市播州区影山湖街道龙泉大道中段花香龙泉办公楼 立体栽培设备销售 |
|
|
| 61 | 贵州省 | 贵阳市农业试验中心 | 占地2300多亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 62 | 河北省 | 沧州消防局观光园 | 占地300m² | 温室工程、立体栽培 |
| 63 | 河北省 | 廊坊市广阳区爱民东道街道周各庄新区立体栽培设备销售 |
|
|
| 64 |
家口市 |
张北县郝家营 | 1000余亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 65 | 张家口市 | 张北县公会镇三龙口光伏电站 | 占地24000m² | 立体栽培、休闲观光 |
| 66 | 邯郸市 | 宏凯扶贫示范园\立体栽培设备销售 |
|
|
| 67 | 高邑县 | 旭尊农牧专业合作社示范园区 | 占地450亩 | 温室建设、高产栽培,营养液输出 |
| 68 |
肥乡县 |
肥乡县三江农业园 | 占地15000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 69 | 河南省 | 郑州万达广场蔬菜模式展示 | 占地6000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 70 | 河南省 | 郑州有盼头农业科技有限公司 | 占地1600亩 | 温室工程、立体栽培 |
| 71 | 范县 | 范县三江农业园 | 占地15000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 72 | 新乡市 | 新乡北岸庄园 | 占地5400m² | 立体栽培设备销售 |
| 73 | 邓州市 | 邓州市黄志牧业观光园 | 占地4300m² | 温室工程、立体栽培 |
| 74 | 漯河市 | 漯河商桥镇花桂庄园 | 占地6400m² | 温室工程、立体栽培 |
| 75 | 漯河市 | 河南省漯河市滨河颐景园\立体栽培设备销售 |
|
|
| 76 | 漯河市 | 贾湖田园综合体无土栽培项目 | 占地4032m² | 立体栽培设备销售 |
|
77 |
信阳市 | 淮滨县1920平方米阳光板温室 | 占地1920m² | 阳光板温室 |
| 78 | 信阳市 | 信阳豫见江南旅游有限公司 | 占地1700m² | 阳光板温室 |
| 79 | 济源市 | 济源市玉泉街道办事处阳光花苑\立体栽培设备销售 |
|
|
| 80 | 周口市 | 周口建业绿色基地 | 占地4838m² | 温室工程、立体栽培 |
| 81 | 洛阳市 | 新安县正村镇十万村 | 占地75000m² | 温室工程 |
| 82 | 原阳县 | 金豫河沿黄生态智慧农业示范园 | 占地1127.7亩 | 温室工程 |
| 83 | 南召县 | 成园农业开发有限公司示范园区 | 占地200多亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 84 | 湖北省武汉市 | 前川街大兴村农业科技园 | 占地2800 m² | 立体栽培设备销售 |
| 85 | 武汉市 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 占地6348m² | 温室工程 |
| 86 | 十堰市 | 郧西县城关镇七夕大道15号怡心苑3幢1号楼2104室 | 占地6000m² 立体栽培设备、苗床销售 | 立体栽培设备、苗床销售 |
| 87 | 洪湖市 | 湖北省洪湖市瞿家湾镇 | 占地6000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 88 | 湖南省 | 永州市仁山湖田园综合体 | 建筑面积30000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 89 | 株洲市 | 湖南省株洲市禄口区禄江大桥下 | 占地2000m² | 立体栽培设备销售 |
| 90 | 怀化市 | 怀化市溆浦县北斗溪镇 | 占地24000m² | 立体栽培设备销售 |
|
91 |
株洲市 | 上橙有机(株木)生态循环农庄 | 占地5000m² | 立体栽培工程 |
| 92 | 吉林省 | 长春农博会点塑景观 | 占地21000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 93 | 双辽市 | 双辽职业中专农业科普园 | 占地3400m² | 温室工程、立体栽培 |
| 94 | 江苏 南通市 | 海门常乐镇农耕项目 | 占地9800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 95 | 淮安市 | 盱眙奥吉尔尔农业观光园 | 占地7800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 96 | 南京市 | 南京六合区马集鑫森农业园 | 占地5400m² | 温室工程、立体栽培 |
| 97 | 盐城市 | 盐城市建湖县冠华路与231省道交汇处克胜集团 | 占地4000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 98 | 盐城市 | 盐城程捷园农业科技发展示范园 | 占地7488m² | 温室工程、立体栽培 |
| 99 | 扬州市 | 扬州金材集团农业观光温室 | 占地6000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 100 | 宿迁市 | 宿迁洪泽县农业示范园 | 占地2800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 101 | 徐州市 | 睢宁现代农业展览馆 | 占地4800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 102 | 铜山区 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇前进村立体栽培设备销售 |
|
|
| 103 | 无锡市 | 锡山高级中学研学项目 | 占地424m² | 温室工程、立体栽培 |
| 104 | 南京市 | 南京中域齐民农业科技有限公司示范园 | 指导种植面积10亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 105 | 江西省 赣州市 | 宁都县现代农业园 | 占地4800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 106 | 赣州市 | 寻乌东江源农业综合体 | 占地22000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 107 | 抚州市 | 抚州农业局观光园 | 核心区4800m² | 温室工程、立体栽培 |
| 108 | 瑞金市 | 瑞金九丰农业园 | 占地34000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 109 | 宜春市 | 丰城市贵澳农业园 | 占地9600m² | 温室工程、立体栽培 |
| 110 | 抚州市 | 资溪县田园综合体项目 | 占地42000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 111 | 萍乡市 | 萍乡一方集团农业观光园 | 占地8400m² | 温室工程、立体栽培 |
| 112 | 吉安市 | 吉安县圣大农业园 | 占地10000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 113 | 贵溪市 | 贵溪市白鹤湖现代农业示范区雷溪核心区立体栽培设备销售 |
|
|
| 114 | 九江市 | 湖口县武山镇一方乐土农业科技有限公司 | 占地5632m² | 立体栽培 |
| 115 | 南昌市 | 现代农业博览园\立体栽培设备销售 |
|
|
| 116 | 九江市 | 永修县九合乡杨柳村长滩淦组 | 占地34000m² | 温室工程、立体栽培高产,栽培,营养液输出 |
| 117 | 辽宁省 | 鞍山市霖泽农业园 | 占地12000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 118 | 辽宁省 | 大连舒力特科技园 | 占地20000m² | 温室工程、立体栽培 |
| 119 | 辽宁省 | 鼎盛时代科有限公司\立体栽培设备销售 |
|
|
| 120 | 辽宁省 | 丹东玉龙湾如是圣果农业科技有限公司 | 猕猴桃92亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 121 | 内蒙古 | 赤峰中国北方农博会蔬菜模式展示 | 占地3600m² | 温室工程、立体栽培 |
| 122 | 兴安盟 | 兴安盟农业园 | 占地1600m² | 立体栽培设备销售 |
| 123 | 鄂尔多斯市准格尔旗 | 准格尔旗迎泽街道巴汉图农业创业园\立体栽培设备销售 |
|
|
| 124 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯乌审旗嘎鲁图镇 | 占地120m² | 旧棚改造 |
| 125 | 包头市 | 达尔罕茂明安联合旗套马沟农庄 | 占地2000m² | 立体栽培设备销售 |
| 126 | 峰市克什克腾旗 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇\立体栽培设备销售 |
|
|
| 127 | 宁夏银川市 | 蔬菜园艺博览园蔬菜馆、漂流馆 | 占地约18000m² | 农业景观、立体栽培 |
| 128 | 青海省 | 海东市互助县国家农业公园3号温室 | 占地2300m² | 玻璃温室工程、立体栽培玻 |
| 129 | 青海省 | 海南州市共和县现代农业园 | 占地5800m² | 立 体栽培销售 |
| 130 | 青海省 | 城北区宁张路295号西宁城市职业技术学院 \ 立体栽培设备销售 |
|
|
| 131 | 山西省 | 晋城皇城相府蔬菜模式 | 占地4300m² | 立体栽培 |
| 132 | 山西省 | 大同市浑源县春润农业示范园 | 占地6800m² | 立体栽培 |
| 133 | 山西省 | 太原市尖草坪区南寨街道新兰路新华凯旋小区 \ 立体栽培设备销售 |
|
|
| 134 | 陕西省 | 原平市项目基地 | 指导种植面积100余亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 135 | 陕西省 | 西安高陵县药惠农业观光园 | 占地4600m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 136 | 陕西省 | 渭南市富平县天豪农业园 | 占地4800m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 137 | 陕西省 | 延安市洛川一中农业观光园 | 占地3600m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 138 | 陕西省 | 延安市洛川县凤栖镇桥西村二队 \ 立体栽培设备销售 |
|
|
| 139 | 陕西省 | 宜川县丹州镇高湾村 | 1000余亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 140 | 四川省 | 德阳市立体栽培设备销售 |
|
|
| 141 | 四川省 | 成都市郫都区三道堰四风谷农场 \ 立体栽培设备销售 |
|
|
| 142 | 天津市 | 天津市 王庄村委会农业示范点 | 占地1200m² | 楼宇立体栽培 |
| 143 | 天津市 | 河北区鸿顺里街三马路颐海公寓 \ 立体栽培设备销售 |
|
|
| 144 | 西藏 | 日喀则白朗县精品农业园 | 占地6400m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 145 | 西藏 | 拉萨酒店设备 | 占地1500m² | 立体栽培设备、营养液 |
| 146 | 西藏 | 日喀则现代农业示范园 | 占地2300亩 | 高产栽培、玻璃大棚 |
| 147 | 新疆 | 库尔勒中国人民解放军63658兵团农业观光园 |
|
|
| 148 | 云南省 | 嵩明县栽培基地 | 茄子基地4.5亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 149 | 云南省 | 蒙自市草坝镇栽培基地 | 西红柿面积120亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 150 |
云南省 |
渡县红岩镇栽培基地 | 总面积110亩 | 高产栽培,营养液输出 |
| 151 | 浙江省 | 台州蓝美农业园 | 占地2800m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
| 152 | 浙江省 | 温州乐清市柳市镇农业观光园 | 占地4800m² | 玻璃温室工程、立体栽培、餐饮 |
| 153 | 浙江省 | 嘉兴道济农业科技发展有限公司 | 占地4480m² | 立体栽培 |
| 154 | 诸暨市 | 绍兴诸暨市米果果农业示范园 | 占地20000m² | 科技馆、雕塑、玻璃温室工程、立体栽培 |
| 155 |
浙江省 |
嘉兴市桐乡市乌镇国际农业博览园 | 占地20000m² | 立体栽培设备销售 |
| 156 | 浙江省 | 建德清谷星空小镇 | 6800平方米 | 大棚 温室工程、鱼菜共生 |
| 157 |
黑龙江省 |
佳木斯市同江市西区中兴路原同江政府 \ 高品质基质 |
|
|
| 158 | 上海市 | 良乡基地球形温室及智能连栋温室改造项目 | 占地120m² | 玻璃温室工程、立体栽培 |
为客户所需提供从用地分析、园区规划到农业设施设计、工程施工、生产技术服务的全程化、一体化的解决方案。
联系电话:183-5367-2720

183-5367-2720
联系人:王经理
座机:0536-2157678
地址:山东省潍坊市寿光市洛城全福元电商大厦7楼
邮箱:sghfwsgc@163.com